A magyar válogatott tartja a helyét a FIFA-világranglistán

MH/MTI
2024. február 15. csütörtök. 14:01

Marco Rossi együttesének Európa-bajnoki csoportellenfelei közül a házigazda németek a 16., a svájciak a 19., míg a skótok a 34. helyet foglalják el.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Argentína 1855,2 pont
2. (2.) Franciaország 1845,44
3. (3.) Anglia 1800,05
4. (4.) Belgium 1798,46
5. (5.) Brazília 1784,09
6. (6.) Hollandia 1745,48
7. (7.) Portugália 1745,06
8. (8.) Spanyolország 1732,64
9. (9.) Olaszország 1718,82
10. (10.) Horvátország 1717,57
11. (11.) Uruguay 1665,99
12. (13.) Marokkó 1663,39
13. (12.) Egyesült Államok 1665,27
14. (14.) Kolumbia 1655,29
15. (15.) Mexikó 1652,7
16. (16.) Németország 1631,22
…19. (18.) Svájc 1613,44
…27. (27.) MAGYARORSZÁG 1525,13
…34. (36.) Skócia 1506,89

Elolvasom a cikket