Simán nyert a Tottenham

MH/MTI
2024. április 7. vasárnap. 22:41

Premier League, 32. forduló:
Sheffield United-Chelsea 2-2 (1-1)
Tottenham Hotspur-Nottingham Forest 3-1 (1-1)

korábban:
Manchester United-Liverpool 2-2 (0-1)

szombaton játszották:
Brighton-Arsenal 0-3 (0-1)
Crystal Palace-Manchester City 2-4 (1-1)
Luton Town-Bournemouth 2-1 (0-0)
Aston Villa-Brentford 3-3 (1-0)
Everton-Burnley 1-0 (1-0)
Fulham-Newcastle United 0-1 (0-0)
Wolverhampton Wanderers-West Ham United 1-2 (1-0)

A tabella:
1. Arsenal 31 75-24 71 pont
2. Liverpool 31 72-30 71
3. Manchester City 31 71-31 70
4. Tottenham Hotspur 31 65-45 60
5. Aston Villa 32 66-49 60
6. Manchester United 31 45-46 49
7. West Ham United 32 52-56 48
8. Newcastle United 31 65-52 47
9. Chelsea 30 55-52 44
10. Brighton 31 51-49 43
11. Wolverhampton Wanderers 31 44-49 42
12. Bournemouth 31 45-55 41
13. Fulham 32 47-51 39
14. Crystal Palace 31 36-54 30
15. Everton 31 32-42 29
16. Brentford 32 45-58 29
17. Nottingham Forest 32 40-56 25
18. Luton Town 32 45-65 25
19. Burnley 32 32-67 19
20. Sheffield United 31 30-82 16

Az Evertontól hat, a Nottingham Foresttől négy pontot levontak.

Elolvasom a cikket