
Az éllovas szombathelyi együttes nagy küzdelemben bő két és fél órás mérkőzésen őrizte meg a veretlenségét.
Eredmény: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Endo Plus Service-Honvéd 121-118 (20-19, 22-27, 32-14, 18-32, 8-8, 13-13, 8-5)
NKA Universitas Pécs-Zalakerámia ZTE KK 92-90 (25-15, 20-22, 17-25, 15-15, 15-13)
DEAC – NHSZ-Szolnoki Olajbányász 82-69 (22-17, 25-14, 25-26, 10-12)
MVM-OSE Lions – PVSK-VEOLIA 79-78 (15-26, 18-21, 25-18, 21-13)
Atomerőmű SE – Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 91-77 (25-24, 19-19, 26-15, 21-19)
SZTE-Szedeák – Egis Körmend 92-94 (21-19, 21-28, 30-23, 20-24)
A tabella: 1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 42, 2. Atomerőmű SE 41, 3. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 40…11. Endo Plus Service-Honvéd 31 pont.